נתוני המחזורים ה 41 ו 42 עונת 2024
- ליגת ראשון לציון בכדורסל
- 7 ביוני 2024
- זמן קריאה 1 דקות
השבוע התקיימו המחזורים ה 41 ו 42 (2 ו 3 ביוני) באולם גמי.
במחזור ה 42, מיום שני 3.6.24 במשחק הראשון של הערב, במסגרת בית בארי, ניצחה נווה דקלים עומרי את אייר בול בתוצאה 67-56.
נווה דקלים עומרי (18, 33, 49) 67 | 12 עבירות קבוצתיות
אייר בול (5, 14, 37) 56 | 18 עבירות קבוצתיות
קלעו לנווה דקלים עומרי:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
30 | עומרי דהן | 5 | |
23 | יהונתן מושקוביץ | 11 | 1 |
22 | יונתן ששוני | 15 | 2 |
11 | איתמר לדרמן | 16 | 2 |
6 | יובל ורטלסקי | 2 | 2 |
51 | תומר ששונקר | 13 | 3 |
13 | לידור אליאס | 5 | 2 |
קלעו לאייר בול:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
16 | דרור רוקבן | 7 | 4 |
13 | חן שני | 6 | 3 |
17 | אשר שמיר | 12 | 3 |
15 | דין מרינברג | 18 | 3 |
12 | יובל גלנטי | 0 | 1 |
0 | בן גצלטר | 13 | 4 |

במחזור ה 42, מיום שני 3.6.24 במשחק השני של הערב, במסגרת בית אשכול, ניצחו הנכדים של פסח את מכבי ראשון לציון חברים בתוצאה 75-69.
הנכדים של פסח (19 39, 58) 75 | 19 עבירות קבוצתיות
מכבי ראשון לציון חברים (13, 41, 53) 69 | 17 עבירות קבוצתיות
קלעו לנכדים של פסח:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
1 | אמיר בן שושן | 25 | 3 |
17 | עומר בא אור | 2 | 1 |
91 | איתי קביזון | 5 | 1 |
4 | אסף שלוש | 24 | 2 |
7 | אופק אריה | 8 | 4 |
3 | אבירם לוי | 2 | 2 |
23 | טופז קפוש | 9 | 1 |
2 | דור ירימי | 0 | 3 |
6 | רועי שרון | 0 | 2 |
קלעו למכבי ראשון לציון חברים:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
23 | טל פיסקוס | 19 | 4 |
7 | סאן אזן | 3 | 3 |
24 | יניר אדרי | 10 | 5 |
14 | שילה רוזן | 19 | 2 |
8 | דולב כהן | 0 | 3 |
12 | גיתאי מלכין | 14 | |
15 | שי רוזן | 4 |

לצפייה במשחקי המחזור ה 42:
במחזור ה 41, מיום ראשון 2.6.24 במשחק הראשון של הערב, במסגרת בית התקווה, ניצחו מסורתיים את כו"ח כדורסל בתוצאה 58-44.
מסורתים (13, 26, 40) 58 | 7 עבירות קבוצתיות
כו"ח כדורסל (12, 24, 37) 44 | 14 עבירות קבוצתיות
קלעו למסורתיים:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
41 | יעקב וולס | 5 | |
11 | דוד וולס | 0 | 1 |
33 | גד אהרון | 2 | |
14 | שניר פנחס | 0 | 1 |
18 | גלעד קדוש | 0 | 2 |
4 | עידו קוט | 12 | |
10 | עידן צלנר כהן | 19 | |
55 | רון גלנץ | 13 | 2 |
7 | ניר אליאס | 7 | 1 |
קלעו לכו"ח כדורסל:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
2 | יוני כץ | 4 | 4 |
37 | אור פוגל | 4 | |
11 | מתן שלום | 8 | 5 |
12 | דניאל קולומיץ | 7 | 2 |
4 | יוני שובל סרבסטיין | 0 | |
8 | יניב עופרי | 0 | |
24 | אילן אליהו | 16 | |
5 | דניאל באומן | 5 | 3 |

במחזור ה 41, מיום ראשון 2.6.24 במשחק השני של הערב, במסגרת בית בארי, ניצחו סיאסטה את האריות בתוצאה 60-57.
סיאסטה (17, 32, 45) 60 | 11 עבירות קבוצתיות
האריות (23, 29, 43) 57 | 8 עבירות קבוצתיות
קלעו לסיאסטה:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
13 | אלמוג שטרקר | 3 | 1 |
24 | בר דאי | 7 | 2 |
3 | גיא חביה | 10 | 3 |
9 | רז פלג | 12 | |
5 | אלמוג ניסמזון | 13 | |
23 | אביב אלמוזנינו | 0 | 1 |
15 | אורי סמאנה | 15 | 1 |
8 | יהונתן מנצור | 0 | 2 |
11 | דור פלח | 0 | |
ספסל | 0 | 1 |
קלעו לאריות:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
41 | אמיר ירושלמי | 5 | |
21 | יובל סריקוב | 2 | |
11 | יחיאל סריקוב | 0 | |
36 | דולב מליחי | 0 | 1 |
9 | רועי כלאף | 21 | |
28 | תומר כלאף | 8 | 3 |
55 | עמית עובדיה | 9 | |
14 | רובי פפיסמדוב | 11 | 1 |
38 | קיריל טורין | 1 | 3 |

לצפייה במשחקי המחזור ה 41:
טבלת הבתים לאחר המחזורים ה 41 ו 42:

לצפייה בתמונות מהמחזורים היכנסו לאינסטגרם של הליגה - לחצו כאן.
ללוח המשחקים - לחצו כאן.
Kommentare