בראשון ושני שבוע שעבר (16-17/6) התקיימו המחזור ה-45 ו 46 של עונת 2023-2024 (העונה ה-11) של ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות ע"ש אורנתן מוטעי ז"ל באולם גמי.
במחזור ה 45, במסגרת בית התקווה, ניצחו מ.כ נווה הדרים את כו"ח כדורסל בתוצאה 58-39.
מ.כ נווה הדרים (21, 31, 43) 57 | 20 עבירות קבוצתיות
כו"ח (כבדי שמיעה וחרשים) כדורסל (17, 22, 27) 39 | 10 עבירות קבוצתיות
קלעו למ.כ נווה הדרים:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
24 | אורן רווה | 0 | 1 |
21 | יניב הלפר | 0 | 3 |
6 | אמיר סמואל | 2 | |
30 | ניב גרינברגר | 10 | 3 |
45 | יוסי רובן | 4 | 2 |
4 | ערן פלוטקין | 0 | 4 |
13 | גיא ארביב | 0 | 2 |
23 | רותם דדוש | 17 | 3 |
55 | עידן וקסמן | 17 | 2 |
10 | מוטי כהן | 8 |
קלעו לכו"ח כדורסל:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
2 | יוני כץ | 0 | 2 |
37 | אור פוגל | 22 | 2 |
33 | אילן בן נעים | 0 | 1 |
23 | יצחק צחי טויטו | 0 | 1 |
10 | חי בן נעים | 3 | 1 |
24 | אילן אליהו | 2 | 1 |
5 | דניאל באומן | 3 | 2 |
99 | יניב קריאצקו | 9 |
במחזור ה 45, במסגרת בית בארי, ניצחו סיאסטה את זקני הספורטכיף בתוצאה 68-51.
סיאסטה (15, 25, 43) 68 | 18 עבירות קבוצתיות
זקני הספורטכיף (22, 32, 40) 51 | 9 עבירות קבוצתיות
קלעו לסיאסטה:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
13 | אלמוג שטרקר | 0 | |
24 | בר דאי | 9 | |
30 | דניאל יפרח | 0 | 2 |
3 | גיא חביה | 13 | 2 |
9 | רז פלג | 15 | 3 |
5 | אלמוג ניסמזון | 9 | 4 |
23 | אביב אלמוזנינו | 4 | |
15 | אורי סמאנה | 3 | |
8 | יהונתן מנצור | 0 | 3 |
11 | דור פלח | 2 | 2 |
10 | אורן רוט | 13 | 1 |
12 | שי עזר | 0 | 1 |
קלעו לזקני הספורטכיף:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
33 | אריאל רייס | 10 | |
3 | אור לוביאניקר | 0 | 3 |
6 | נדב וייס | 2 | 2 |
23 | אביעד דיק | 8 | |
8 | דניאל יעקב | 20 | 1 |
15 | מיכאל דהן | 11 | 3 |
לצפייה במשחקי המחזור ה 45 (מהרבע השני של המשחק הראשון):
במחזור ה 46, במסגרת בית אשכול, ניצחו שניסל את החברים של דור ירחי ז"ל בתוצאה 72-61.
שניסל (12, 29, 57) 72 | 15 עבירות קבוצתיות
החברים של דור ירחי ז"ל (20, 33, 48) 61 | 15 עבירות קבוצתיות
קלעו לשניסל:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
10 | חן ניסים | 0 | 3 |
20 | בן לרבוני | 0 | 2 |
1 | אפיק ניסים | 22 | |
12 | תומר פרידר | 4 | 3 |
7 | זאבי שניאורסון | 2 | 2 |
15 | דרור דוידי | 29 | 4 |
11 | תומר אלוני | 15 | 1 |
קלעו לחברים של דור ירחי ז"ל:
מס' שחקן | שם שחקן | ניקוד | עבירות |
24 | ירין דה קמחי | 7 | 1 |
22 | ליאם טוכמן | 2 | 1 |
25 | ליחי אהרונוב | 19 | 4 |
34 | שון בורקו | 7 | 1 |
37 | עמית אקסלר | 0 | 2 |
8 | עידו הוכברג | 0 | 2 |
26 | ליאם שלום רוזיליו | 12 | 1 |
19 | איתי משה ליפשיץ | 14 | 3 |
לצפייה במשחק מהמחזור ה 46:
במסגרת המחזור ה 46 היה אמור להתקיים משחק של קבוצת מכבי רוזן ראשל"צ מבית אשכול שהודיעה על פרישה מהעונה, בעקבות הפרישה משחקי הקבוצה מהעונה הנוכחית מתבטלים וטבלת הליגה עודכנה בהתאם:
טבלת הבתים המעודכנת לאחר המחזור ה 46 ופרישת מכבי רוזן ראשל"צ:
לצפייה בתמונות מהמחזורים היכנסו לאינסטגרם של הליגה - לחצו כאן.
ללוח המשחקים - לחצו כאן.
Comments